受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)

黃偉軒

  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
  • 受邀赴美國丹佛藝術+科技發展組織 (Denver Arts + Technology Advancement )駐村 進行沉浸式數位球幕計劃(Digital Dome)|黃偉軒|國藝會補助成果檔案庫
成果內容
成果摘要

MORPHOS 是一項致力於推廣數位球幕的藝術家駐村計劃,並特別為有意將作品發展成沉浸式體驗的藝術家提供的工作坊和個人協助。為滿足對球幕(fulldome)日益增長的創作需求,DATA (Denver Arts + Technology Advancement) 將透過球幕沉浸式製作,達到專業訓練與展示各地藝術家的作品。2018年為此駐村計畫的第四年,MORPHOS 數位球幕藝術駐村計畫將於2018年4月9日至5月15日在美國科羅拉多州舉辦。

MORPHOS 數位球幕藝術駐村計畫是專為有興趣透過數位球幕劇場實驗和探索360度沉浸式數位環境的藝術家而設計。入選的藝術家們將接受球幕 (Fulldome) 和虛擬實境 (Virtual Reality) 的技術培訓、一對一概念與技術整合諮詢、製作支援、團體出遊、歡送晚宴以及公開展示駐村成果,MORPHOS 駐村藝術家同時須參加主辦機構 DATA 的國際性的球幕研討會、藝術季和展演。

顯示完整資訊
精選片段
演出照片
活動紀錄
演職人員簡介
文宣品
國際文化交流活動報告表
相關成果
延伸閱讀