美國羅格斯大學后聲合唱團巡迴音樂會

金穗合唱團

  • 美國羅格斯大學后聲合唱團巡迴音樂會|金穗合唱團|國藝會補助成果檔案庫
  • 美國羅格斯大學后聲合唱團巡迴音樂會|金穗合唱團|國藝會補助成果檔案庫
  • 美國羅格斯大學后聲合唱團巡迴音樂會|金穗合唱團|國藝會補助成果檔案庫
  • 美國羅格斯大學后聲合唱團巡迴音樂會|金穗合唱團|國藝會補助成果檔案庫
  • 美國羅格斯大學后聲合唱團巡迴音樂會|金穗合唱團|國藝會補助成果檔案庫
  • 美國羅格斯大學后聲合唱團巡迴音樂會|金穗合唱團|國藝會補助成果檔案庫
  • 美國羅格斯大學后聲合唱團巡迴音樂會|金穗合唱團|國藝會補助成果檔案庫
  • 美國羅格斯大學后聲合唱團巡迴音樂會|金穗合唱團|國藝會補助成果檔案庫
  • 美國羅格斯大學后聲合唱團巡迴音樂會|金穗合唱團|國藝會補助成果檔案庫
成果內容
成果摘要

「美國羅格斯大學后聲合唱團2007台灣巡迴音樂會」於台北、台中、雲林、台南共舉辦4場音樂會,每場音樂會平均吸引500位愛樂者入場聆聽,這樣的入場人數,在「售票」狀況下的中南部3場次,實屬不易,也代表中南部地區的藝文人口,有極大的潛力。

根據音樂會側面觀察,中南部場次有許多的國高中學生入場欣賞,並且在音樂會後給予演出者熱情的回應與互動,讓我們深深感受到音樂藝術向下紮根的必要性;並且由於表演團體優異的表現(「后聲」及所有聯演團隊),也令觀眾徹底感到合唱音樂之美好。

顯示完整資訊
精選片段
演出照片
文宣品