蕭慶瑜 HSIAU, Ching-Yu
出生於台中,畢於光復國小、雙十國中、師大附中音樂班與國立臺灣師範大學音樂系;師從賴德和、盧炎、曾興魁與陳茂萱等教授。後以優異成績通過考試,獲教育部四年留法音樂全額獎學金赴法深造,先進入巴黎師範音樂院(Ecole Normale de Musique de Paris),隨平義久(Yoshihisa Taïra)專攻作曲,並獲高等文憑。其後再考入法國最高音樂學府—國立巴黎高等音樂院(Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)「廿世紀音樂風格寫作」班(Écriture du XXe siècle),師事艾荻‧蕾傑(Edith Lejet)教授,並榮獲第一大獎成績(1er Prix)畢業,為該班首位獲此殊榮之畢業生。 學成返國後仍積極創作,作品類型包含管弦樂、室內樂與獨奏唱等,並持續在國內與歐、美等地展演。另亦以近代法國音樂為研究領域,陸續發表以Debussy、Ravel、Satie、Jolivet、Messiaen與Dutilleux等作曲家為主題之學術論文。且曾出版專書:《梅湘〈二十個對聖嬰耶穌的注視〉之研究》與《法國近代鋼琴音樂:從德布西到杜悌尤》。 曾任教於臺北市立大學音樂系,目前為國立臺灣師範大學音樂系專任教授。
管弦樂/協奏曲
聲樂作品(含合唱曲)
作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 | 獲國藝會補助 |
---|---|---|---|---|
江湖上 | 混聲合唱與鋼琴 | 2019 | 10分 | |
問答 | 女高音與鋼琴 | 2018 | 5分 | |
山的眼睛 | 女高音與鋼琴 | 2017 | 3分 | |
初音 | 混聲合唱與鋼琴 | 2017 | 10分 | |
江文也第一彌撒曲(編曲) | 混聲合唱、弦樂四重奏與鋼琴 | 2015 | 10分 | |
三首林沈默詩作 | 女高音與鋼琴 | 2014 | 10分 | |
三首陳義芝詩作 | 女高音與鋼琴 | 2012 | 12分 | |
二首李白詩作 | 男中音與鋼琴 | 2009 | 9分 | |
邊疆歌謠組曲(編曲) | 女聲合唱與鋼琴 | 2007 | 10分 | |
TMUE - Musica | 女聲合唱 | 2006 | 5分 | |
鄧雨賢歌謠組曲(編曲) | 女聲合唱與鋼琴 | 2006 | 10分 | |
三首王維詩作 | 女高音與鋼琴 | 2005 | 12分 | |
原住民歌謠組曲(編曲) | 女聲合唱、擊樂與鋼琴 | 2005 | 10分 | |
春江花月夜(雙鋼琴版) | 女高音與雙鋼琴 | 2003 | 10分 | |
台灣歌謠組曲(編曲) | 女聲合唱與鋼琴 | 2002 | 15分 | |
客家民謠組曲(編曲) | 女聲合唱與鋼琴 | 2002 | 12分 | |
疏影 | 女高音與鋼琴 | 1987 | 7分 | |
暗香 | 女高音與鋼琴 | 1987 | 5分 |
室內樂
作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 | 獲國藝會補助 |
---|---|---|---|---|
原點 | 中提琴與鋼琴 | 2019 | 15分 | |
聚 | 長笛、小提琴、中提琴、大提琴與鋼琴 | 2019 | 7分 | |
迴 | 單簧管、大提琴與鋼琴 | 2018 | 11分 | |
三首素描 | 單簧管(兼低音單簧管)與鋼琴 | 2017 | 10分 | |
匯流 | 長笛、二胡、琵琶、古箏與擊樂 | 2017 | 10分 | |
弦外之音 | 簫與弦樂四重奏 | 2016 | 10分 | |
迴、弦 | 小提琴、二胡與鋼琴 | 2016 | 10分 | |
足跡、印象 | 單簧管八重奏 | 2013 | 8分 | |
夜行(2013版) | 雙長笛與鋼琴 | 2013 | 12分 | |
復活節(編曲) | 弦樂四重奏 | 2013 | 10分 | |
間奏 | 笛(簫)、二胡、琵琶與古箏 | 2013 | 8分 | |
共鳴 | 長笛、低音提琴與古箏 | 2012 | 12分 | |
懷 | 雙鋼琴 | 2011 | 13分 | |
黯 | 小提琴、大提琴與古箏 | 2011 | 8分 | |
黯之外 | 古箏與弦樂四重奏 | 2011 | 13分 | |
Song of Formosa | strings orchestra | 2010 | 10' | |
夜行(二重奏版) | 長笛與鋼琴 | 2010 | 12分 | |
福爾摩沙之歌 | 弦樂團 | 2010 | 10分 | |
樸-木管五重奏第三號 | 木管五重奏 | 2009 | 11分 | |
夜行-為雙長笛與鋼琴 | 雙長笛與鋼琴 | 2008 | 6分 | |
空(2008新版) | 長笛、中提琴與豎琴 | 2008 | 13分 | |
幻鏡(二重奏版) | 雙簧管與鋼琴 | 2007 | 8分 | |
左岸 | 中提琴與鋼琴 | 2007 | 10分 | |
琴歌 | 大提琴與鋼琴 | 2007 | 12分 | |
漂流 | 長笛、小提琴、中提琴、大提琴與鋼琴 | 2003 | 15分 | |
木管五重奏第二號 | 木管五重奏 | 1998 | 10分 | |
熵 | 單簧管、小提琴、大提琴與鋼琴 | 1997 | 10分 | |
迴旋、曲 | 雙鋼琴 | 1996 | 10分 | |
空(1992版) | 長笛、中提琴與豎琴 | 1993 | 10分 | |
春江花月夜(室內樂版) | 女高音、長笛、中提琴與擊樂 | 1993 | 10分 | |
弦樂四重奏第三號 | 弦樂四重奏 | 1991 | 10分 | |
為豎笛與大提琴的二重奏 | 單簧管與大提琴 | 1990 | 8分 | |
變 | 長笛、小提琴與鋼琴 | 1989 | 8分 | |
木管五重奏第一號 | 木管五重奏 | 1988 | 8分 | |
弦樂四重奏第二號 | 弦樂四重奏 | 1987 | 8分 | |
組群 | 小提琴、單簧管、長號與鋼琴 | 1987 | 8分 | |
弦樂四重奏第一號 | 弦樂四重奏 | 1986 | 8分 | |
低潮 | 鋼琴、小提琴與大提琴 | 1984 | 7分 |
器樂獨奏
作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 | 獲國藝會補助 |
---|---|---|---|---|
幻想之路 | 鋼琴 | 2020 | ||
映 | 鋼琴 | 2018 | 6分 | |
獨白 | 大提琴 | 2017 | 10分 | |
線象Ⅷ | 鋼琴 | 2010 | 10分 | |
線象Ⅶ | 鋼琴 | 2009 | 10分 | |
線象Ⅵ | 鋼琴 | 2008 | 10分 | |
線象Ⅴ | 鋼琴 | 2007 | 9分 | |
加隆主題抒情調 | 鋼琴 | 2006 | 3分 | |
線象Ⅳ | 鋼琴 | 2006 | 10分 | |
夜曲 | 鋼琴 | 2005 | 3分 | |
線象Ⅲ | 鋼琴 | 2004 | 15分 | |
在十五小時又三十分之中 | 鋼琴 | 1994 | 7分 | |
線象Ⅱ | 鋼琴 | 1993 | 10分 | |
幻鏡(1992版) | 雙簧管 | 1992 | 7分 | |
四度練習曲五度練習曲 | 鋼琴 | 1992 | 10分 | |
線象Ⅰ | 鋼琴 | 1992 | 10分 | |
幽蘭 | 鋼琴 | 1986 | 8分 | |
陽關三疊 | 鋼琴 | 1985 | 10分 |
未提供文字著作相關資訊