EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展

身體氣象館

  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
  • EX!T 3–2012第三屆台灣國際實驗媒體藝術展|身體氣象館|國藝會補助成果檔案庫
成果內容
成果摘要

隨著新媒體科技及創作技術上的不斷演變發展,傳統與敘事性電影、實驗電影、錄影藝術、數位藝術、互動裝置等乃至於新媒體藝術也不斷產生融合與跨界。創作者不斷在眾多媒體藝術形式中摸索並創造藝術的新語彙,尤其台灣創作者在承襲了台灣本土藝術觀念之下又接受了全球化時代的文化地景衝擊,如何從中爬梳整理出台灣內部的當代實驗媒體藝術狀態,實為一重要議題。而台灣和亞洲各國的藝術環境或多或少都有著相同背景,透過此次活動交流而與韓國藝術家及台灣不同領域的創作者彼此觀照、撞擊,的確有助於發展台灣當代實驗媒體藝術的新語彙,與新一代創作者開拓更多可能性。

顯示完整資訊
展場圖片
精選片段
演出照片
文宣品
延伸閱讀