「光˙景」創作計畫

邱昭財

  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
  • 「光˙景」創作計畫|邱昭財|國藝會補助成果檔案庫
成果內容
成果摘要

關於「光 · 景」

由望遠鏡望向遼闊遙遠的太空或以顯微鏡觀察微物,是透過儀器探看兩種空間尺度上的極端,放大光學倍率切分肉眼與對象的距離,人類竭力迫近那無從遊走其中的彼端。

當黯黑空間中的光點緩緩位移,精確控制的機械性運行,最終將完成什麼呢?若凝視這機械裝置的運作,便是開啟了趨近某物的過程,而這亟欲穿越時間侷限並得以視見的企圖總是懸念,直到機械之眼為我們捕捉了時間裡的空間。

於是透過裝置和影像配置,光點由流動的未明狀態到時間堆疊的定格顯像,牽引觀者去經驗身體感知、心念識想的變化。

顯示完整資訊
作品展示
文宣品
相關成果
延伸閱讀