絲國政
美國Peabody音樂院碩士。 自1994年開始代表該校作世界招生廣告,是亞洲及台灣唯一代表。 中華民國音樂著作權人協會音樂榮譽博士。 曾獲台北市兒童組、少年組鋼琴比賽優勝,並曾於多家電視台音樂節目表演。 曾任教全台16所以上學校音樂實驗班。 九次獲選代表參加歐,亞,美洲(含1996年Paris聯合國第一個世界表演,第一個代表台灣表演於UNESCO-中國廣播公司代表)國際藝術節表演。 多次獲國內金曲獎、國家文藝獎、台北市文化局、美國ICRT廣播等音樂類大獎,並獲多位前元首(李登輝,陳水扁,馬英九)及現任總統 蔡英文 嘉勉。 創作的作品為美國前總統小布希(Bush)及前國務卿萊斯(Rice)所蒐藏,並於世界40多國著名音樂圖書館(如伊朗德黑蘭國立音樂院、保加利亞國立音樂院、北愛爾蘭貝爾發斯特等音樂院圖書館等)典藏,由風潮唱片公司發行。
精選作品
歌劇/清唱劇/舞台劇/音樂劇
| 作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 | 獲國藝會補助 |
|---|---|---|---|---|
| 藍與黑 | 歌劇(二管編制) | 1987/2004 | 約5小時 |
管弦樂/協奏曲
| 作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 | 獲國藝會補助 |
|---|---|---|---|---|
| 大地(獻給世界名吉他家山下知仁先生) | 吉他與管弦樂團 | 1998 | 約25分 | |
| 歡樂豐年慶 No.2 | 鋼琴協奏曲(單樂章) | 1996 | 5分30秒 | |
| 心情I(改編《In the Mood》) | 為小型管弦樂團 | 1995 | 約10分 | |
| 心情III | 合唱團與管弦樂團 | 1995 | 13分47秒 | |
| 抱著咱的夢(福爾摩沙頌) | 鋼琴協奏曲 | 1995 | 約10分 | |
| 結合 COMBINATION | 管弦樂團 | 1993 | 4分22秒/10分27秒 | |
| 第一號鋼琴協奏曲《海濤》 | 為國樂團與鋼琴 | 1987 | 約30分 | |
| 組曲 | 管弦樂團 |
聲樂作品(含合唱曲)
| 作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 | 獲國藝會補助 |
|---|---|---|---|---|
| Goodbye My Love(為鄧麗君唱曲改編) | 同聲三部合唱 | 2017 | 約5分 | |
| Yesterday Once More (美國木匠兄妹唱曲改編) | 同聲二、三部合唱 | 2017 | 約5分 | |
| 天天年輕(張清芳唱曲改編) | 同聲三部合唱 | 2017 | 約3分 | |
| 老大媽是咱尚愛 (西螺廣福宮金福豐老大媽會會歌) | 同聲二、三部合唱 | 2017 | 約5分 | |
| 何日君再來(為鄧麗君唱曲改編) | 同聲三部合唱 | 2017 | 約5分 | |
| 我只在乎你(為鄧麗君唱曲改編) | 同聲三部合唱 | 2017 | 約5分 | |
| 我願意(王菲唱曲改編) | 同聲二、三部合唱 | 2017 | 約5分 | |
| 野菊花(高凌風唱曲改編) | 同聲二、三部合唱 | 2017 | 約5分 | |
| 路邊野花不要採(為鄧麗君唱曲改編) | 同聲三部合唱 | 2017 | 約5分 | |
| 選擇(林子祥、葉蒨文唱曲改編) | 同聲二、三部合唱 | 2017 | 約5分 | |
| 合唱作品改編集:1.露莎蘭 2.花戒指 3.千言萬語 4.台灣情 | 合唱改編(三部與四部) | 2016-17 | 17分33秒 | |
| 台灣情 | 為混聲四部合唱 | 2013 | 6分25秒 | |
| 一支小雨傘(改編) | 聲樂與鋼琴 | 2009 | 3分33秒 | |
| 千言萬語(合唱曲改編) | 同聲三部合唱 | 2009 | 4分15秒 | |
| 雲河(合唱曲改編) | 合唱團 | 2009 | 2分56秒 | |
| 歡喜就好(合唱曲改編) | 合唱團 | 2009 | 3分01秒 | |
| 新竹六家國小校歌 | 齊唱與鋼琴 | 2007 | 約4分 | |
| 放你祙離 | 聲樂與鋼琴 | 2003 | 約3分 | |
| 花顏展露 | 聲樂與鋼琴 | 2003 | 約3分 | |
| 客家聲樂作品三首:1.靜夜思 2.搖籃曲 3.幸福日子萬年長(改編客家民謠) | 聲樂與鋼琴 | 1997 | 約2分40秒 | |
| 農家樂(改編客家民謠) | 為二聲部合唱與鋼琴 | 1996 | 約5分 | |
| 天淨沙(海峽兩岸第一首聯篇歌曲) | 為三聲部兒童合唱團 | 1995 | 3分30秒 | |
| 四塊玉(海峽兩岸第一首聯篇歌曲) | 聲樂獨唱 | 1995 | 約7分20秒 | |
| 傳燈 | 為二聲部合唱與鋼琴 | 1995 | 約5分 | |
| 殿前歡(海峽兩岸第一首聯篇歌曲) | 聲樂獨唱 | 1995 | 約7分20秒 | |
| 聖善夜 | 合唱團與交響樂團 | 1995 | 約3分30秒 | |
| 慶東原(海峽兩岸第一首聯篇歌曲) | 聲樂獨唱 | 1995 | 約7分 | |
| 台北市教師研習中心歌 | 女高音與鋼琴 | 1985 | 2分09秒 | |
| 孤雁(改編) | 聲樂與鋼琴/聲樂與管弦樂團 | 1984 | 約5分 | |
| 啊!美蘭姑娘(改編) | 聲樂與鋼琴/聲樂與管弦樂團 | 1984 | 約5分 | |
| 淡水信用合作社社歌 | 齊唱與鋼琴 | 1982-84 | 約4分 | |
| 景新國中校歌 | 齊唱與鋼琴 | 1982-84 | 約4分 | |
| 月出 | 聲樂與鋼琴 | 1980 | 4分02秒 | |
| 題破山寺後禪院 | 聲樂獨唱 | 1980 | 2分55秒 | |
| 佳人 | 聲樂與鋼琴 | 1979 | 4分02秒 | |
| 管芒花(改編台灣民謠) | 聲樂獨唱 |
室內樂
| 作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 | 獲國藝會補助 |
|---|---|---|---|---|
| 第四號弦樂四重奏 | 弦樂四重奏 | 2006 | 約20分 | |
| 鋼琴聯彈曲十二首 | 四手聯彈 | 2004 | 約60分 | |
| 鋼琴聯彈曲十首 | 四手聯彈 | 2003 | 約55分 | |
| 末了 Endless End | 大提琴與鋼琴 | 2000 | 6分35秒 | |
| 長笛幻想曲 | 為長笛與鋼琴 | 1998 | ||
| 中國民謠曲調 | 法國號與鋼琴 | 1997 | 8分18秒 | |
| Encore安可 | 為兩個豎琴家 | 1996 | 約20分 | |
| 放射 | 為大提琴與鋼琴 | 1996 | 約10分 | |
| 愛你在心中 | 國樂器與鋼琴 | 1996 | 6分28秒 | |
| 心情II(望你早歸、秋風夜雨、孤戀花改編) | 木管五重奏 | 1995 | 9分06秒 | |
| 回首 | 為弦樂五重奏曲 | 1995 | 12分27秒 | |
| 第三號弦樂四重奏 | 弦樂四重奏 | 1995 | 約20分 | |
| 殿前歡(長笛版) | 長笛與鋼琴 | 1995 | 6分17秒 | |
| 變奏曲 | 大提琴與小提琴 | 1995 | ||
| Period時期 | 鋼琴五重奏 | 1994 | 9分23秒 | |
| 天淨沙 | 長笛與鋼琴 | 1994 | 2分53秒 | |
| 心情V(改編The PHANTOM of the OPERA) | 木管五重奏 | 1994 | 7分22秒 | |
| 西北雨直直落(台灣民謠改編) | 為小提琴與鋼琴 | 1994 | 5分45秒 | |
| 西北雨直直落(台灣民謠改編) | 為長笛與鋼琴 | 1994 | 5分45秒 | |
| 長笛幻想曲 | 長笛與鋼琴 | 1994 | ||
| 進展II | 為長笛與管風琴 | 1994 | 約10分 | |
| 歡樂豐年慶(改編) | 木管五重奏 | 1994 | 5分13秒 | |
| 變奏曲(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) | 小提琴與大提琴 | 1994 | 21分26秒 | |
| 母親!您真偉大!(改編) | 弦樂四重奏 | 1993 | 7分20秒 | |
| 思想起(改編) | 為小提琴與鋼琴 | 1993 | 約5分 | |
| 媽媽的眼睛(改編) | 弦樂四重奏 | 1993 | 7分50秒 | |
| 搖籃曲(改編) | 弦樂四重奏 | 1993 | ||
| 農耕曲(改編) | 弦樂四重奏 | 1993 | 7分05秒 | |
| 農耕曲(改編) | 為小提琴與鋼琴 | 1993 | 5分59秒 | |
| 遊子吟(改編) | 弦樂四重奏 | 1993 | 8分10秒 | |
| 第二號弦樂四重奏 | 弦樂四重奏 | 1992 | 約11分10秒 | |
| Double Piano | 雙鋼琴 | 1991 | 25分 | |
| Trio三重奏 | 弦樂三重奏 | 1991 | 約9分 | |
| 進展I | 為木管與法國號,土巴號等14位演奏家 | 1991 | 約12分 | |
| 政大校歌 | 小型管弦樂團 | 1987 | 2分06秒 | |
| 記憶的步履 | 室內樂團共八位演奏家 | 1985 | 11分37秒 | |
| 第一號弦樂四重奏 | 弦樂四重奏 | 1985 | ||
| 第一號小提琴奏鳴曲 | 為小提琴與鋼琴 | 1981 | ||
| 第一號小提琴奏鳴曲(一) | 小提琴與鋼琴 | 1980 | 7分31秒 | |
| 第一號小提琴奏鳴曲(二) | 小提琴與鋼琴 | 1980 | 5分08秒 | |
| 第一號小提琴奏鳴曲(三) | 小提琴與鋼琴 | 1980 | 9分50秒 | |
| 心情IV | 打擊樂團 | |||
| 心情VI | 為法國號與鋼琴 |
器樂獨奏
| 作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 | 獲國藝會補助 |
|---|---|---|---|---|
| 冬風中的金黃 | 鋼琴獨奏 | 1998 | 2分33秒 | |
| 登高望遠 | 為高音笛與鋼琴 | 1996 | 2分02秒 | |
| 嘆息 | 為高音笛與鋼琴 | 1996 | 3分12秒 | |
| 隨想曲 Fantasia | 鋼琴獨奏 | 1996 | 3分45秒 | |
| 六月茉莉 | 鋼琴獨奏 | 1994 | 8分24秒 | |
| 小皮球ABA | 為高音笛與鋼琴 | 1986 | 4分51秒 | |
| 小皮球變奏曲 | 為長笛或中音笛與鋼琴 | 1986 | 2分19秒 | |
| 力度 Dynamic | 鋼琴獨奏 | 1985 | 5分01秒 | |
| 鋼琴小品集 | 鋼琴獨奏 | 1984 | 6分46秒 | |
| Bartok sonatina | 鋼琴獨奏 | |||
| 大地 | 鋼琴獨奏 | |||
| 桃花過渡(台灣民謠改編) | 鋼琴獨奏 | |||
| 採茶歌 | 鋼琴獨奏 | |||
| 節奏 | 鋼琴獨奏 | |||
| 農村曲 | 鋼琴獨奏 | |||
| 濃霧 | 鋼琴獨奏 |
其他
| 作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 | 獲國藝會補助 |
|---|---|---|---|---|
| 別離 | 雙簧管與鋼琴 | 1999 | ||
| 楓葉 | 為中音笛與鋼琴 | 1996 | 2分02秒 | |
| 為兒童、青少年、青年的12首創作曲 | ||||
| 櫻花雨 | 流行音樂演奏曲 |
*連結至「補助成果檔案庫」網站對應補助成果
| 作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 |
|---|---|---|---|
| 為兒童、青少年、青年的12首創作曲 |
未提供文字著作相關資訊