2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索

陳界仁

  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
  • 2014科欽-穆吉里斯雙年展:推算定位-世界探索|陳界仁|國藝會補助成果檔案庫
成果內容
成果摘要

本次計劃在科欽-穆吉里斯雙年展之主展場「Aspinwall House」實施,展出本人(陳界仁)2014年拍攝討論樂生療養院與樂生保留運動後的《殘響世界》(Realm of Reverberations)四頻道錄像裝置,觀眾透過簡介文字與樂生療養院拆除前後的兩張空照圖,了解樂生療養院與樂生保留運動的簡史。之後,再進入呈對角線裝置於展區的四個房間內,觀看從陪伴院民至今的年輕女性、年邁的院民、來自大陸的看護工,以及虛構的女性政治犯等不同視點所發展出的影像,藉此討論在事件似乎已成「定局」下,「定局」是否即是「終局」等議題。

Aspinwall House建於1867年,原屬英國貿易商John H. Aspinwall經營存放香料等貨品之倉庫,此英國殖民時期遺跡,目前交由雙年展基金會管理使用,並藉由上屆與本屆展覽的舉辦將建築逐一整理修復,而日本殖民時期建成的樂生療養院,則隨著機廠捷運的逐年計劃被逐一拆除,兩相對照,更顯其義。

顯示完整資訊
作品展示
活動紀錄
作品明細表
國際文化交流活動報告表
相關成果
延伸閱讀