台灣當代藝術資料庫建置暨網站優化計畫第二期:策展人/藝評家、繪畫、雕塑、攝影、錄像、新媒體藝術類

社團法人台灣視覺藝術協會

  • 台灣當代藝術資料庫建置暨網站優化計畫第二期:策展人/藝評家、繪畫、雕塑、攝影、錄像、新媒體藝術類|社團法人台灣視覺藝術協會|國藝會補助成果檔案庫
  • 台灣當代藝術資料庫建置暨網站優化計畫第二期:策展人/藝評家、繪畫、雕塑、攝影、錄像、新媒體藝術類|社團法人台灣視覺藝術協會|國藝會補助成果檔案庫
  • 台灣當代藝術資料庫建置暨網站優化計畫第二期:策展人/藝評家、繪畫、雕塑、攝影、錄像、新媒體藝術類|社團法人台灣視覺藝術協會|國藝會補助成果檔案庫
  • 台灣當代藝術資料庫建置暨網站優化計畫第二期:策展人/藝評家、繪畫、雕塑、攝影、錄像、新媒體藝術類|社團法人台灣視覺藝術協會|國藝會補助成果檔案庫
  • 台灣當代藝術資料庫建置暨網站優化計畫第二期:策展人/藝評家、繪畫、雕塑、攝影、錄像、新媒體藝術類|社團法人台灣視覺藝術協會|國藝會補助成果檔案庫
  • 台灣當代藝術資料庫建置暨網站優化計畫第二期:策展人/藝評家、繪畫、雕塑、攝影、錄像、新媒體藝術類|社團法人台灣視覺藝術協會|國藝會補助成果檔案庫
  • 台灣當代藝術資料庫建置暨網站優化計畫第二期:策展人/藝評家、繪畫、雕塑、攝影、錄像、新媒體藝術類|社團法人台灣視覺藝術協會|國藝會補助成果檔案庫
  • 台灣當代藝術資料庫建置暨網站優化計畫第二期:策展人/藝評家、繪畫、雕塑、攝影、錄像、新媒體藝術類|社團法人台灣視覺藝術協會|國藝會補助成果檔案庫
成果內容
成果摘要

台灣當代藝術資料庫是以雲端平台成為台灣當代藝術的研究與發現的最佳工具與載體,將台灣藝術家、策展人、藝評等資料彙集於統一,助益於國內外策展實務或藝術史硏究之相關人士之便利搜尋,成為台灣藝術發展和脈絡展示的重要平台。透過舉辦首屆「藝術資料庫國際硏討會」借鑑當前資料庫、大數據硏究的新趨勢及新觀念,期望透過資料庫應用與分析,進一步產生其他加值應用資料,發展更多台灣藝術深度硏究,靈活地推廣行銷台灣當代藝術。

顯示完整資訊
活動紀錄
文宣品
相關成果
延伸閱讀