曾毓忠 TSENG, Yu-Chung
國立交通大學音樂研究所電子音樂專業專任教授,並兼任於國立台北藝術大學音樂系,交通大學SMIT音樂科技組召集人、SMIT音樂科技實驗室(M.T.Lab)主持人。東吳大學音樂學系文學士(B.A.),作曲師事盧炎、馬水龍教授。美國北德州立大學(University of North Texas)音樂碩士(M.M.),音樂藝術博士(D.M.A.) ,電腦/電子音樂師事溫瑟(P.Winsor)、奧斯汀(L.Austin)、尼爾森(J. Nelson)等教授。學術專長包含新音樂、電子音樂(Acousmatic Music/ Electroacoustic Music)創作、電腦演算作曲(Computer Algorithmic Composition)、以及電腦即時互動音樂(Computer Rea;l Time Interactive Music)創演等。 電腦/電子音樂原創作品曾獲義大利Pierre Schaeffer國際電腦音樂創作比賽2004首獎與2007三獎、捷克Musica Nova國際電子音樂創作比賽2010首獎與2009、2012榮譽獎(並列第二)、國際電腦音樂協會(ICMA)2012年度、2015年度亞太區域作曲獎(best music submission award),以及比利時Metamorphosis、法國Bourges、義大利Udine、巴西CIMESP等競賽中優勝或入選。 作品曾入選與發表於北京電子音樂節Musicacoustica、加拿大電子音樂節EuCuE、首爾電腦音樂節SICMF、國際電腦音樂研討會ICMC、美國電子音樂節SEAMUS、台北現代音樂節TINMF、美國新類音樂節New Genre Festival、音樂台灣Music Taiwan、美國新音樂節UCM-NMF、德國舒曼音樂節Schumannfest、亞太音樂節ACL、上海電子音樂節EMW、以及美國國際華人音樂節。電腦/電子音樂原創作品被收錄出版於Discontact、KECD2、Metamorphoses、Contemporanea、ICMA、SEAMUS等十四張國外電腦音樂相關合輯當中。 曾於國際學術研討會或音樂節擔任主持人、演講、講座,包含WOCMAT大會主席、MusicAcoustica與EMW電子音樂創作大賽評委、ACL電子音樂創作工作坊講座、法國Bordeau音樂院、Hans音樂院演講、美國Rice大學、North Texas大學、Texas Tech大學演講、ICMC音樂作品國際審查委員、MusicAcoustica北京國際電子音樂節大師講座、台、日、法電子音樂大賽Taiwan-Section召集人、成都國際電子音樂展演季大師講座。 曾毓忠當下創作研究方向與興趣包含: 1.持續創作數位/科技音樂或結合音樂家與電腦即時互動的音樂作品:Acousmatic Music、Electroacoustic Music、Computer Interactive Music。 2. 探討當前各式音樂表現新介面(NIME)之展演潛能:custom-designed sensors、Hot Hand、Leap Motion、Myo、各式科技樂器、穿戴式裝置(Wearable Device)、音樂軟體科技(Max/msp、Live、Audiomulch、 IRCAM-Audiosculptor、OpenMusic、Spat) 3. 熱衷於指導年輕學子創作電子音樂、數位音樂、電腦音樂、或最新科技之音樂創演運用,使台灣電子/電腦音樂發展不僅與國際接軌,並能與世界趨勢並駕齊驅。
聲樂作品(含合唱曲)
室內樂
器樂獨奏
電聲音樂
作品名稱 | 樂曲編制 | 創作年代 | 演出長度 | 獲國藝會補助 |
---|---|---|---|---|
光影第四號 | 笙、箏、大提琴與電子音樂 | 2019 | 9分40秒 | |
形而上風景第三 | 電子音樂 | 2018 | 6分50秒 | |
絲的綺想 | 二胡與Max/MSP互動電子音樂 | 2018 | 10分50秒 | |
幻想曲II | 小號與現場電子音樂 | 2017 | 10分20秒 | |
我歌月徘徊 | 女高音與與電子音樂 | 2017 | 9分52秒 | |
空雕樂響 | MusGlove無線手套裝置、8聲道電子音樂與互動影像 | 2017 | 5分45秒 | |
路轉…忽見 | 箏與電子音樂 | 2017 | 13分12秒 | |
漂浮的聲音 | MusGlove無線手套裝置、燈光與多聲道電子音樂 | 2017 | 6分25秒 | |
内在音聲之外 | 電子音樂 | 2017 | 8分35秒 | |
秋日遣懷 | 長笛與現場電子音樂 | 2016 | 8分45秒 | |
跨越 | 多重打擊樂與電子音樂 | 2015 | 12分10秒 | |
Points, Lines, Planes | 電子音樂 | 2014 | 4分05秒 | |
形、意、象 II | 洞簫與電子音樂 | 2014 | 8分32秒 | |
山歌 | 女高音與與電子音樂 | 2013 | 10分30秒 | |
幻想曲 | 中音長笛與Max/MSP互動電子音樂 | 2013 | 9分25秒 | |
接觸 | 鋼琴、馬林巴琴與電子音樂 | 2013 | 7分45秒 | |
聲簾下蝴蝶紛飛 | 電子音樂 | 2013 | 9分05秒 | |
竹跡 | 竹笛與Max/MSP互動電子音樂 | 2012 | 8分56秒 | |
形、意、象 | 大提琴獨奏與電腦音樂 | 2011 | 13分52秒 | |
狂想曲 | 單簧管與電腦音樂 | 2011 | 8分53秒 | |
傳奇 I | 琵琶、預置預置與現場即時互動電子音樂 | 2011 | 12分12秒 | |
Points of Departure with 17 Variations | 電子音樂 | 2010 | 7分 45 秒 | |
向舒曼致意 | 國樂五重奏與電子音樂 | 2010 | 18分20秒 | |
扭噪甩樂 | 4支Wiimote與Max/MSP實時互動電腦音樂 | 2010 | 6分10秒 | |
F.M.M. | 電子音樂 | 2009 | 8分43秒 | |
Pianoforte | 電子音樂 | 2009 | 8分23秒 | |
形而上風景第二號 | 電子音樂 | 2008 | 9分22秒 | |
樂興之時 | 紅外線感應器、燈光與電腦音樂 | 2008 | 3分20秒 | |
形而上風景 | 電子音樂 | 2007 | 9分06秒 | |
精靈之對話 | 電腦音樂 | 2007 | 5分20秒 | |
樂自空中來 | 紅外線感應器與電腦音樂 | 2007 | 4分20秒 | |
SSSCREAM | 電子音樂 | 2006 | 10分26秒 | |
三角鐵之內在音聲 | 電子音樂 | 2006 | 10分38秒 | |
鈸變 | 電腦音樂 | 2006 | 6分40秒 | |
SMS-DisCorDance | 電腦音樂 | 2005 | 5分45秒 | |
幻象山水 | 鋼琴與電腦音樂 | 2005 | 9分35秒 | |
琵琶懷舊 | 長笛、多重打擊樂與電子音樂 | 2005 | 12分13秒 | |
數大美 | 電腦音樂 | 2005 | 8分10秒 | |
太極氣 (T.J.Chi) | 電子音樂 | 2004 | 6分56秒 | |
燃點之上 | 電子音樂 | 2004 | 11分22秒 | |
五行 | 電子音樂 | 2003 | 7分 11秒 | |
五行之二 | 電子音樂 | 2003 | 5分 12秒 | |
陰陽 | 鋼琴與電腦音樂 | 2003 | 7分58秒 | |
七首電腦音樂組曲 | 電子音樂 | 2002 | 7分 50秒 | |
叮噹變奏曲 | 電腦音樂 | 2002 | 6分25秒 | |
四首電腦音樂組曲 | 電子音樂 | 2001 | 6分38秒 | |
草書 | 電腦音樂 | 2001 | 6分55秒 | |
並置 | 電子音樂 | 1999 | 9分19秒 | |
DIG | 電子音樂 | 1998 | 5分07秒 | |
五幅音景 | 大型室內樂與電腦音樂 | 1998 | 16分12秒 | |
天空不再是藍 | 電腦音樂 | 1998 | 8分12秒 | |
兩首電腦音樂組曲 | 電子音樂 | 1998 | 6分 43秒 | |
電子音樂習作第二號 | 電子音樂 | 1997 | 4分20秒 | |
小陰陽第三號 | 鋼琴與電腦音樂 | 1996 | 9分10秒 | |
悲歌 | 雙簧管、鼓、幻燈片與電腦音樂 | 1994 | 6分12秒 | |
臺灣組曲 | 演算作曲電腦音樂 數位鋼琴 | 1994 | 12分25秒 | |
憶蕭邦 | 演算作曲電腦音樂 數位鋼琴 | 1994 | 1分50秒 | |
琵琶懷舊II | 琵琶、多重打擊樂與電子音樂 | 12分10秒 |
未提供文字著作相關資訊